Tracteur de John Deere 40C
John Deere 40C Spécifications techniques
Production
| Distributeur | John Deere | 
| Fabricant | Goldini | 
| Le type | Tracteur utilitaire compact | 
| Usine | Italy | 
Puissance
| Moteur (brut) | 28.34 kW | 
Moteur
| Moteur | Lombardini 1.7L 3-cyl diesel | 
| Réservoir à essence | 40.13 L | 
Mécanique
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD | 
| Pilotage | Puissance | 
| Freins | Disque hydraulique humide | 
| Cabine | ROPS pliable à deux montants au milieu | 
| Transmission | 12 vitesses synchronisées | 
L'hydraulique
| La pression | 15 MPa | 
| Débit de la pompe | 0.55 L/s | 
Attelage de tracteur
| Arrière Type | I/IN | 
| Relevage arrière (aux extrémités) | 1399.78 kg | 
| Le relevage arrière (à 24"/610mm) | 1000.17 kg | 
Prise de force (PDF)
| Prise de force arrière | Indépendante | 
| RPM arrière | 540/1000 | 
| RPM du moteur | 
 | 
Dimensions et pneus
| Empattement | 1615.44 mm | 
| Poids | 1519.99 kg | 
| Pneu avant | 200/70R16 | 
| Roue arriére | 320/70R24 | 
électrique
| Terre | Négatif | 
| Le système de charge | Alternateur | 
| Ampères de charge | 45 | 
| Batterie voltage | 12 | 
Spécifications du moteur John Deere 40C
Détail du moteur
| Détail du moteur | Lombardini LDW 1603, diesel, 3 cylindres, refroidissement liquide | 
| Déplacement | 1650.18 L | 
| Alésage/course | 87.88x90.42 mm | 
| Puissance nominale (EC 97/98) | 28.34 kW | 
| Système d'alimentation en carburant | Injection indirecte | 
| Filtre À Air | Sec | 
| RPM nominal | 2800 | 
| Moment de torsion | 76.7 lb-ft | 
| Couple RPM | 1650 | 
| Démarreur | Électrique | 
| Volts de démarreur | 12 | 
| La capacité d'huile | 3.97 L | 
| Capacité liquide de refroidissement | 5.96 L | 
Transmission John Deere 40C
Transmission
| Le type | Synchronisées | 
| Les engrenages | 12 avant et arrière | 
| Un embrayage | Disque sec mécanique | 
| La capacité d'huile | 24.04 L | 
Dimensions du John Deere 40C
Pneus
| Pneus standards (ag) | Avant : 200/70R16. Arrière : 320/70R24 | 
Dimensions
| Empattement | 1615.44 mm | 
| Longueur | 3068.32 mm | 
| Largeur | 1102.36 mm | 
| Hauteur (ROPS) | 1998.98 mm | 
| Poids | 1519.99 kg | 
| Bande De Roulement Avant | 848.36 à 1206.5 mm | 
| Bande De Roulement Roue Arriere | 891.54 à 1267.46 mm |