Tracteur de Minneapolis-Moline 4 Star
Minneapolis-Moline 4 Star Spécifications techniques
Production
| Fabricant | Minneapolis-Moline | 
| Le type | Tracteur de cultures en ligne | 
| Prix d'origine | $3,300 (1962 ) | 
Puissance
| Barre d'attelage (réclamée) | 29.08 kW | 
| Prise de force à gaz (réclamée) | 35.05 kW | 
| Prise de force pour le gaz de pétrole liquéfié (revendiquée) | 35.79 kW | 
| Prise de force diesel (réclamée) | 32.81 kW | 
| Barre d'attelage (testée) | 28.77 kW | 
| PTO (testée) | 33.24 kW | 
Mécanique
| Châssis | 4x2 2WD | 
| Pilotage | pouvoir | 
| Freins | disque | 
| Cabine | Ouvrir le poste de l'opérateur. | 
| De transmissions | 
 | 
Prise de force (PDF)
| Prise de force arrière | 
 | 
| RPM arrière | 540 | 
Moteurs
| Moteurs | 
 | 
| Gaz Réservoir de carburant | 64.35 L | 
| Réservoir de carburant diesel | 64.35 L | 
| Gaz de pétrole liquéfié Réservoir de carburant | 88.96 L | 
Dimensions et pneus
| Empattement | 2209.8 mm | 
| Poids | 4120 à 4320 livres | 
| Pneu avant | 5.50-16 | 
| Roue arriére | 13.6-38 | 
Spécifications du moteur Minneapolis-Moline 4 Star
Aperçu des moteurs
| Aperçu des moteurs | 
 | 
Détail du moteur
| Détail du moteur | 
 | 
| Déplacement | 3375.74 L | 
| Alésage/course | 92.08x127 mm | 
| Filtre À Air | bain d'huile | 
| RPM nominal | 1750 | 
| Volts de démarreur | 12 | 
| La capacité d'huile | 5.68 L | 
| Capacité liquide de refroidissement | 12.78 L | 
Transmission Minneapolis-Moline 4 Star
Aperçu de la transmission
| Aperçu de la transmission | 
 | 
Transmission
| Le type | 
 | 
| Les engrenages | 
 | 
| La capacité d'huile | 30.28 L | 
Dimensions du Minneapolis-Moline 4 Star
Pneus
| avant | 
 | 
| arrière | 13.6-38 | 
Dimensions
| Empattement | 2209.8 mm | 
| Longueur | 3352.8 mm | 
| Largeur | 2082.8 mm | 
| Hauteur (volant) | 1803.4 mm | 
| Hauteur (échappement) | 2184.4 mm | 
| Garde au sol (essieu arrière) | 660.4 mm | 
| Bande De Roulement Avant | 1270 à 1879.6 mm | 
| Bande De Roulement Roue Arriere | 1422.4 à 2235.2 mm | 
Poids
| Gaz | 1868.8 kg | 
| Diesel | 1914.16 kg | 
| Gaz de pétrole liquéfié | 1959.52 kg | 
| Lesté | 3853.26 kg |