Tracteur de Oliver 1600
Oliver 1600 Spécifications techniques
Production
| Fabricant | Oliver | 
| Le type | Tracteur de cultures en rangs | 
| Usine | Charles City, Iowa, USA | 
Variants
| Culture en rangée | avant de tricycle | 
| Wheatland | essieu avant standard | 
| High-Clearance | garde au sol étendue | 
Moteurs
| Moteurs | 
 | 
Dimensions et pneus
| Empattement | 2682.24 mm | 
| Poids | 3356.58 kg | 
| Pneu avant | 6.50-16 | 
| Roue arriére | 16.9-34 | 
Puissance
| Barre d'attelage à gaz (réclamée) | 38.4 kW | 
| Barre de traction GPL (réclamée) | 35.42 kW | 
| Prise de force à gaz (réclamée) | 44.74 kW | 
| Prise de force GPL (réclamée) | 41.76 kW | 
| Charrues | 4-5 | 
| Barre d'attelage (testée) | 35.12 kW | 
| PTO (testée) | 43.21 kW | 
Mécanique
| Châssis | 4x2 2WD | 
| Pilotage | 
 | 
| Freins | différentiel mécanique à disque sec | 
| Cabine | Ouvrez le poste de commande. | 
| De transmissions | 
 | 
Prise de force (PDF)
| Prise de force arrière | indépendant | 
| RPM arrière | 540/1000 | 
Numéro de série
| Emplacement | Plaque de série sur le tableau de bord. | 
| 1962 | 124-420 (A) | 
| 1963 | 137-613 (B) | 
| 1964 | 140-723 (B) | 
| Final | 147-568 (B) | 
Spécifications du moteur Oliver 1600
Aperçu des moteurs
| Aperçu des moteurs | 
 | 
Détail du moteur
| Détail du moteur | 
 | 
| Déplacement | 3785.42 L | 
| Alésage/course | 88.9x101.6 mm | 
| Compression | 9:1 | 
| RPM nominal | 1900 | 
| Ordre de tir | 1-5-3-6-2-4 | 
| Volts de démarreur | 12 | 
| Filtre À Air | bain d'huile | 
Transmission Oliver 1600
Aperçu de la transmission
| Aperçu de la transmission | 
 | 
Transmission
| Le type | déplacement partiel de puissance | 
| Les engrenages | 12 en avant et 4 en arrière | 
| Un embrayage | disque sec | 
| Transmission | Six vitesses en marche avant et deux en marche arrière. Un bouton de commande permet de passer de la transmission directe à la gamme Hydra-Power. | 
Dimensions du Oliver 1600
Pneus
| Avant | 6.50-16 | 
| Arrière | 16.9-34 | 
Dimensions
| Empattement | 2682.24 mm | 
| Poids en ordre de marche | 3356.58 kg | 
| Poids lesté | 4998.58 kg |