Tracteur de Oliver 1865
Oliver 1865 Spécifications techniques
Production
| Fabricant | Oliver |
| Le type | Tracteur de cultures en rangs |
| Usine | Minneapolis, Minnesota, USA |
| Prix d'origine | $8200 (1969) |
Puissance
| Barre d'attelage (réclamée) | 61.89 kW |
| Prise de force (déclarée) | 73.08 kW |
| Barre d'attelage (testée) | 65.53 kW |
| PTO (testée) | 72.94 kW |
Mécanique
| Châssis |
|
| Pilotage | puissance hydrostatique |
| Freins | disque sec différentiel |
| Cabine | Cabine en option avec climatisation. |
| Transmission | Changement de vitesse partiel à 10 vitesses |
L'hydraulique
| Le type | centre ouvert |
Prise de force (PDF)
| Prise de force arrière | indépendant |
| RPM arrière | 1000 |
Moteurs
| Moteurs |
|
| Réservoir à essence | 151.42 L |
Attelage de tracteur
| Arrière Type | II |
Dimensions et pneus
| Empattement | 2616.2 mm |
| Poids | 4672 kg |
| Pneu avant | 7.50-16 |
| Roue arriére | 23.1-30 |
Spécifications du moteur Oliver 1865
Aperçu des moteurs
| Aperçu des moteurs |
|
Détail du moteur (diesel)
| Détail du moteur |
|
| Déplacement | 7390.58 L |
| Alésage/course | 111.13x127 mm |
| Filtre À Air | sec |
| Compression | 15.4:1 |
| RPM nominal | 1800 |
| Volts de démarreur | 12 |
Détail du moteur (LP gas)
| Détail du moteur |
|
| Déplacement | 6972.71 L |
| Alésage/course | 107.95x127 mm |
| Filtre À Air | sec |
| Compression | 9:1 |
| RPM nominal | 1800 |
| Ordre de tir | 1-5-3-6-2-4 |
| Volts de démarreur | 12 |
Détail du moteur (gasoline)
| Détail du moteur |
|
| Déplacement | 6972.71 L |
| Alésage/course | 107.95x127 mm |
| Filtre À Air | sec |
| Compression | 7.1:1 |
| RPM nominal | 1800 |
| Ordre de tir | 1-5-3-6-2-4 |
| Volts de démarreur | 12 |
Transmission Oliver 1865
Transmission
| Transmission | Boîte de vitesses à cinq rapports avec changement de vitesse entre l'entraînement (DD) et l'Ampli-Torc (AT). |
| Le type | déplacement partiel de puissance |
| Les engrenages | 10 en avant et 2 en arrière |
| Un embrayage | disque sec |
Dimensions du Oliver 1865
Pneus
| Avant | 7.50-16 |
| Arrière | 23.1-30 |
Dimensions
| Empattement | 2616.2 mm |
| Poids en ordre de marche | 4672 kg |
| Poids lesté | 6869.65 kg |
| Bande De Roulement Avant | 1422.4 à 2032 mm |
| Bande De Roulement Roue Arriere | 1625.6 à 2438.4 mm |