Tracteur de Oliver 2055
Oliver 2055 Spécifications techniques
Production
| Fabricant | Oliver | 
| Le type | Tracteur de cultures en rangs | 
| Usine | Minneapolis, Minnesota, USA | 
| Prix d'origine | $11,800 (1971 ) | 
Puissance
| Barre d'attelage (réclamée) | 76.06 kW | 
| Prise de force (déclarée) | 82.03 kW | 
| Barre d'attelage (testée) | 75.31 kW | 
| PTO (testée) | 82.61 kW | 
Mécanique
| Châssis | 
 | 
| Pilotage | puissance | 
| Freins | disque | 
| Cabine | Poste de conduite ouvert. Cabine en option avec chauffage et climatisation | 
| De transmissions | 
 | 
L'hydraulique
| Le type | 
 | 
| Soupapes | 2 ou 3 | 
Prise de force (PDF)
| Prise de force arrière | indépendant | 
| Un embrayage | disque humide | 
| RPM arrière | 
 | 
Numéro de série
| 1971 | 43-100-416 | 
| Final | 43-100-544 | 
Moteurs
| Moteurs | 
 | 
| Réservoir à essence | 151.42 L | 
Attelage de tracteur
| Arrière Type | III/II | 
Dimensions et pneus
| Empattement des cultures en rangs | 2654.3 mm | 
| Empattement standard | 2635.25 mm | 
| Poids | 10700 à 11250 livres | 
| Pneu avant | 7.50-16 | 
| Roue arriére | 18.4-34 | 
électrique
| Terre | négatif | 
| Le système de charge | alternateur | 
| Batteries GPL | 1 | 
| Batteries diesel | 2 | 
| Batterie voltage | 12 | 
Spécifications du moteur Oliver 2055
Aperçu des moteurs
| Aperçu des moteurs | 
 | 
Détail du moteur
| Détail du moteur | 
 | 
| Déplacement | 8259.1 L | 
| Alésage/course | 117.48x127 mm | 
| RPM nominal | 1800 | 
| Ordre de tir | 1-5-3-6-2-4 | 
| Volts de démarreur | 12 | 
| La capacité d'huile | 12.3 L | 
| Capacité liquide de refroidissement | 31.23 L | 
Transmission Oliver 2055
Aperçu de la transmission
| Aperçu de la transmission | 
 | 
Transmission
| Transmission | Minneapolis-Moline Ampli-Torc[||]Ampli-Torc | 
| Le type | 
 | 
| Les engrenages | 
 | 
| Un embrayage | Disque sec de 355,6 mm | 
| La capacité d'huile | 83.28 L | 
Dimensions du Oliver 2055
Pneus
| Avant | 7.50-16 | 
| Arrière | 18.4-34 | 
Dimensions
| Empattement des cultures en rangs | 2654.3 mm | 
| Empattement standard | 2635.25 mm | 
| Longueur | 4343.4 mm | 
| Largeur | 2395.22 mm | 
| Hauteur (volant) | 1981.2 mm | 
| Hauteur (capuche) | 1828.8 mm | 
| Dégagement pour les cultures en ligne (essieu avant) | 571.5 mm | 
| Dégagement standard (essieu avant) | 393.7 mm | 
| Garde au sol (essieu arrière) | 635 mm | 
| Cultures en ligne Bande de roulement avant | 1422.4 à 2032 mm | 
| Bande de roulement avant standard | 1371.6 mm | 
| Bande De Roulement Roue Arriere | 1524 à 2286 mm | 
Poids
| Culture en ligne diesel | 5080.23 kg | 
| Culture en ligne au gaz liquéfié | 5102.91 kg | 
| Standard diesel | 4853.43 kg | 
| GPL standard | 4876.11 kg |