Tracteur de Oliver 2155
Oliver 2155 Spécifications techniques
Production
| Fabricant | Oliver | 
| Le type | Tracteur de cultures en rangs | 
| Usine | Minneapolis, Minnesota, USA | 
| Prix d'origine | $13,700 (1971 ) | 
Puissance
| Prise de force diesel (réclamée) | 105.14 kW | 
| Prise de force GPL (réclamée) | 100.67 kW | 
| Barre d'attelage (testée) | 86.81 kW | 
| PTO (testée) | 105.47 kW | 
Mécanique
| Châssis | 4x2 2WD | 
| final de transmission | hors-bord planétaire | 
| Pilotage | puissance | 
| Freins | disque sec | 
| Cabine | Poste de conduite ouvert. Cabine en option avec chauffage et climatisation. | 
| Transmission | 10 vitesses à changement de vitesse assisté à deux vitesses | 
L'hydraulique
| Le type | 
 | 
| La pression | 13.79 MPa | 
| Soupapes | 2 ou 3 | 
| Débit de la pompe | 1.26 L/s | 
Prise de force (PDF)
| Prise de force arrière | indépendant | 
| Un embrayage | disque humide | 
| RPM arrière | 
 | 
| RPM du moteur | 
 | 
Numéro de série
| 1971 | 43-300-043 | 
| Final | 43-300-253 | 
Moteurs
| Moteurs | 
 | 
| Réservoir à essence | 151.42 L | 
Attelage de tracteur
| Arrière Type | III/II | 
Dimensions et pneus
| Empattement | 2647.95 mm | 
| Poids | 5465.78 kg | 
| Pneu avant | 7.50x18 | 
| Roue arriére | 18.4x38 | 
électrique
| Terre | négatif | 
| Le système de charge | alternateur | 
| Batteries | 2 | 
| Batterie voltage | 12 | 
Spécifications du moteur Oliver 2155
Aperçu des moteurs
| Aperçu des moteurs | 
 | 
Détail du moteur
| Détail du moteur | 
 | 
| Déplacement | 8259.1 L | 
| Alésage/course | 117.48x127 mm | 
| Filtre À Air | élément sec | 
| Compression | 15.3:1 | 
| RPM nominal | 1800 | 
| Volts de démarreur | 12 | 
Transmission Oliver 2155
Transmission
| Transmission | Minneapolis-Moline Ampli-Torc | 
| Le type | changement de vitesse assisté à deux vitesses | 
| Les engrenages | 10 en avant et 2 en arrière | 
| Un embrayage | Disque sec de 355,6 mm | 
Dimensions du Oliver 2155
Pneus
| Avant | 
 | 
| Arrière | 
 | 
Dimensions
| Empattement | 2647.95 mm | 
| Longueur | 4279.9 mm | 
| Largeur | 2413 mm | 
| Poids en ordre de marche | 5465.78 kg | 
| Poids lesté | 9316.78 kg | 
| Garde au sol (essieu arrière) | 685.8 mm | 
| Garde au sol (barres d'attelage) | 482.6 mm | 
| Bande De Roulement Avant | 1422.4 à 2032 mm | 
| Bande De Roulement Roue Arriere | 1549.4 à 2133.6 mm | 
La hauteur
| Volant de direction | 2057.4 mm | 
| Capuche | 1778 mm | 
| Échappement | 2514.6 mm |