Tracteur de Oliver 770
Oliver 770 Spécifications techniques
Production
| Fabricant | Oliver | 
| Le type | Tracteur de cultures en rangs | 
| Usine | Charles City, Iowa, USA | 
| Prix d'origine | $4,345 (1967 ) | 
Variants
| Wheatland | essieu avant standard (large) | 
| Haute culture | modèle à haut degré de liberté | 
| Orchard | modèle à profil bas | 
Moteurs
| Moteurs | 
 | 
| Gaz Réservoir de carburant | 76.84 L | 
| Réservoir de carburant diesel | 68.89 L | 
Prise de force (PDF)
| Prise de force arrière | indépendant | 
Numéro de série
| Emplacement | En bas du tableau de bord, sous le volant. | 
| 1958 | 60504 | 
| 1959 | 71001 | 
| 1960 | 84554 | 
| 1961 | 111472 | 
| 1962 | 117600 | 
| 1963 | 127319 | 
| 1964 | 141901 | 
| 1965 | 153255 | 
| 1966 | 171515 | 
| 1967 | 183649 | 
| Dernier site | 193365 | 
Puissance
| Prise de force (déclarée) | 35.05 kW | 
| Charrues | 3-4 | 
| Barre d'attelage (testée) | 33.09 kW | 
| Courroie (testée) | 37.31 kW | 
Mécanique
| Châssis | 4x2 2WD | 
| Pilotage | manuel | 
| Freins | disque | 
| Cabine | Ouvrez le poste de commande. | 
| De transmissions | 
 | 
Attelage de tracteur
| Arrière Type | I/II | 
Dimensions et pneus
| Poids | 2494.76 kg | 
| Pneu avant | 6.00-16 | 
| Roue arriére | 15.5-38 | 
électrique
| Terre | positif | 
| Le système de charge | générateur | 
| Batterie voltage | 12 | 
Spécifications du moteur Oliver 770
Aperçu des moteurs
| Aperçu des moteurs | 
 | 
Détail du moteur
| Détail du moteur | 
 | 
| Déplacement | 3547.81 L | 
| Alésage/course | 88.9x95.25 mm | 
| Compression | 16:1 | 
| RPM nominal | 1750 | 
| Volts de démarreur | 12 | 
| Capacité liquide de refroidissement | 17.03 L | 
Transmission Oliver 770
Aperçu de la transmission
| Aperçu de la transmission | 
 | 
Transmission
| Le type | pignon baladeur | 
| Les engrenages | 12 en avant et 4 en arrière | 
| Un embrayage | disque sec | 
| Transmission | Booster de puissance | 
Dimensions du Oliver 770
Pneus
| Avant | 6.00-16 | 
| Arrière | 15.5-38 | 
Dimensions
| Poids en ordre de marche | 2494.76 kg | 
| Poids lesté | 4134.49 kg |