Tracteur de Oliver 88
Oliver 88 Spécifications techniques
Production
| Fabricant | Oliver | 
| Le type | Tracteur de cultures en rangs | 
| Usine | Charles City, Iowa, USA | 
| Prix d'origine | $3,000 (1954 ) | 
| Production | L'Oliver 88 a été restylé en 1948 de la série Streamline à la série Fleetline (S/N 121301). | 
Variants
| 88 | culture en ligne | 
| 88 Standard | piste fixe | 
Moteurs
| Moteurs | 
 | 
| Réservoir à essence | 83.28 L | 
Dimensions et pneus
| Empattement | 2381.25 mm | 
| Poids | 2267.96 kg | 
| Pneu avant | 6.00-16 | 
| Roue arriére | 11-38 | 
Puissance
| Charrues | 3 | 
| Barre d'attelage (testée) | 28.69 kW | 
| Courroie (testée) | 32.46 kW | 
Mécanique
| Châssis | 4x2 2WD | 
| Pilotage | manuel | 
| Cabine | Ouvrez le poste de commande. | 
| Transmission | Transmission à 6 vitesses | 
Prise de force (PDF)
| Prise de force arrière | indépendant | 
| RPM arrière | 540 | 
Numéro de série
| Emplacement | Côté droit du tracteur, derrière la poulie de la courroie ou sur la partie inférieure de la console d'instruments. | 
| 1947 | 120001 | 
| 1948 | 120353 | 
| 1949 | 123301 | 
| 1950 | 128653 | 
| 1951 | 132863 | 
| 1952 | 138184 | 
| 1953 | 3500977 | 
| 1954 | 4500076 | 
Spécifications du moteur Oliver 88
Aperçu des moteurs
| Aperçu des moteurs | 
 | 
Détail du moteur
| Détail du moteur | 
 | 
| Déplacement | 3783.78 L | 
| Alésage/course | 88.9x101.6 mm | 
| Filtre À Air | bain d'huile | 
| Compression | 15.0:1 | 
| RPM nominal | 1600 | 
| Ordre de tir | 1-5-3-6-2-4 | 
| Capacité liquide de refroidissement | 17.03 L | 
| Volts de démarreur | 12 | 
Transmission Oliver 88
Transmission
| Le type | engrenage | 
| Les engrenages | 6 en avant et 2 en arrière | 
| Un embrayage | disque sec | 
Vitesse
| 1 | 2.5 | 
| 2 | 3.3 | 
| 3 | 4.3 | 
| 4 | 5.5 | 
| 5 | 6.8 | 
| 6 | 11.8 | 
Dimensions du Oliver 88
Pneus
| Avant | 6.00-16 | 
| Arrière | 
 | 
Dimensions
| Empattement | 2381.25 mm | 
| Longueur | 3603.63 mm | 
| Largeur | 1727.2 mm | 
| La hauteur | 1752.6 mm | 
| Poids en ordre de marche | 2267.96 kg | 
| Poids lesté | 3848.27 kg | 
| Bande De Roulement Avant | 307.34 mm | 
| Bande De Roulement Roue Arriere | 1193.8 à 2311.4 mm |