Tracteur de Simplicity 9518
Simplicity 9518 Spécifications techniques
Production
| Distributeur | Simplicity | 
| Fabricant | Hinomoto | 
| Le type | Tracteur utilitaire sous-compact | 
| Usine | Osaka, Japan | 
Variants
| Variants | Allis Chalmers 5015 | 
Moteur
| Moteur | Toyosha 1.0L 3-cyl diesel | 
L'hydraulique
| Capacité | 17.03 L | 
Prise de force (PDF)
| Prise de force arrière | en continu | 
| RPM arrière | 540 | 
| RPM du moteur | 540@2365 | 
Pièces jointes
| Pièces jointes | 
 | 
électrique
| Terre | négatif | 
| Batterie voltage | 12 | 
Puissance
| Moteur | 13.42 kW | 
| Prise de force (déclarée) | 11.19 kW | 
Mécanique
| Châssis | 
 | 
| Blocage de différentiel | arrière standard | 
| Cabine | Poste de conduite ouvert. ROPS à deux montants et auvent en option. | 
| Transmission | 9 vitesses partiellement synchronisées | 
Capacité
| Carburant | 14.01 L | 
| Système hydraulique | 17.03 L | 
| Moyeux avant | 0.4 L | 
| Différentiel avant | 1.51 L | 
Attelage de tracteur
| Arrière Type | I | 
| Contrôle | contrôle de position | 
Dimensions et pneus
| Empattement | 1290.32 mm | 
| Poids | 1278 à 1448 livres | 
Numéro de série
| Emplacement | Plaque de numéro de série sous le volant. | 
Spécifications du moteur Simplicity 9518
Détail du moteur
| Détail du moteur | 
 | 
| Déplacement | 1004.04 L | 
| Alésage/course | 72.9x80.01 mm | 
| Puissance | 13.42 kW | 
| Compression | 22.5:1 | 
| RPM nominal | 2500 | 
| Démarreur | électrique | 
| Volts de démarreur | 12 | 
| Capacité liquide de refroidissement | 3.03 L | 
Huile Moteur
| La capacité d'huile | 2.18 L | 
| Changement d'huile | 50 h | 
Transmission Simplicity 9518
Transmission
| Le type | partiellement synchronisé | 
| Les engrenages | 9 en avant et 3 en arrière | 
| La capacité d'huile | 17.03 L | 
| Transmission | Trois vitesses (1-3) dans trois gammes (Creeper, Low, High). Les vitesses sont synchronisées à l'aide de l'embrayage au pied. Le tracteur doit être arrêté, et l'embrayage utilisé, pour changer de gamme. | 
Vitesse
| Vitesse | Avec des pneus arrière 8-18 R1. | 
| 1C | 0.1 | 
| 2C | 0.2 | 
| 3C | 0.5 | 
| 1L | 0.7 | 
| 2L | 1 | 
| 3L | 2.1 | 
| 1H | 2.7 | 
| 2H | 4 | 
| 3H | 8.5 | 
| RC | 0.3 | 
| RL | 1.5 | 
| RH | 6.1 | 
Dimensions du Simplicity 9518
Pneus
| Pelouse/gazon derrière | 29x12-15 | 
Dimensions
| Empattement | 1290.32 mm | 
| Longueur | 2100.58 mm | 
| Largeur 2WD | 1038.86 mm | 
| Largeur 4WD | 1231.9 mm | 
| Hauteur (volant) | 1191.26 mm | 
| Hauteur (capuche) | 1038.86 mm | 
| 2WD Poids de l'expédition | 579.69 kg | 
| 4WD Poids de l'expédition | 656.8 kg | 
| Dégagement 2WD (essieu avant) | 347.98 mm | 
| Dégagement 4WD (essieu avant) | 304.8 mm | 
| Garde au sol (essieu arrière) | 360.68 mm | 
| 2WD Bande de roulement avant | 805.18 mm | 
| 4WD Bande de roulement avant | 861.06 mm | 
| Bande De Roulement Roue Arriere | 965.2 mm | 
Équipements Simplicity 9518
Aperçu des pièces jointes
| Aperçu des pièces jointes | 
 | 
48" Carter de tondeuse
| Le type | Simplicité à mi-hauteur | 
| La largeur de coupe | 1219.2 mm | 
Chargeur Simplicity
| Largeur de godet | 1219.2 mm |