Tracteur de Simplicity 9528
Simplicity 9528 Spécifications techniques
Production
| Distributeur | Simplicity |
| Fabricant | Hinomoto |
| Le type | Tracteur utilitaire sous-compact |
| Usine | Osaka, Japan |
Variants
| Variants | Allis Chalmers 5030 |
Moteur
| Moteur | Toyosha 1.5L 2-cyl diesel |
L'hydraulique
| Le type | pompe à engrenages |
| Capacité | 25.36 L |
| Débit total | 0.34 L/s |
Prise de force (PDF)
| Prise de force arrière | en continu |
| RPM arrière | 540 |
| RPM du moteur | 540@2300 |
Pièces jointes
| Pièces jointes | Plateau de coupe de 60 po à montage arrière |
Puissance
| Moteur | PTO (claimed) |
| Prise de force (déclarée) | 19.39 kW |
Mécanique
| Châssis | 4x2 2WD |
| Blocage de différentiel | arrière standard |
| Freins | tambour |
| Cabine | Poste de conduite ouvert. ROPS à deux montants et auvent en option. |
| Transmission | Engrenage non synchronisé à 8 vitesses |
Capacité
| Carburant | 26.5 L |
| Système hydraulique | 25.36 L |
Attelage de tracteur
| Arrière Type | I |
| Contrôle | contrôle de position |
Dimensions et pneus
| Empattement | 1569.72 mm |
| Poids | 952.54 kg |
| Pneu avant | 5.00x15 |
| Roue arriére | 12.4x24 |
électrique
| Terre | négatif |
| Le système de charge | Alternateur Hitachi LR115-58 |
| Ampères de charge | 15 |
| Volts de charge | 12 |
| Batterie voltage | 12 |
| AH de la batterie | 70 |
Spécifications du moteur Simplicity 9528
Détail du moteur
| Détail du moteur |
|
| Déplacement | 1476.48 L |
| Alésage/course | 97.03x100.08 mm |
| Puissance | 20.88 kW |
| Système d'alimentation en carburant | Pompe à injection Kiki PES-2K |
| Filtre À Air | élément sec |
| Compression | 23:1 |
| RPM nominal | 2500 |
| RPM au ralenti | 750-2750 |
| Ordre de tir | 1-2 |
| Démarreur | électrique |
| Volts de démarreur | 12 |
| Capacité liquide de refroidissement | 5.02 L |
Huile Moteur
| La capacité d'huile | 4.73 L |
| Changement d'huile | 50 h |
Transmission Simplicity 9528
Transmission
| Transmission | Quatre vitesses (1-4) dans deux gammes (basse/haute). Le tracteur doit être arrêté et l'embrayage utilisé pour changer de vitesse ou de gamme. |
| Le type | engrenage non synchronisé |
| Les engrenages | 8 en avant et 2 en arrière |
| Un embrayage | Disque sec de 215 mm |
| La capacité d'huile | 25.36 L |
Vitesse
| Vitesse | Avec des pneus arrière de 12.4x24. |
| L1 | 1 |
| L2 | 1.5 |
| L3 | 1.9 |
| L4 | 2.8 |
| H1 | 4.7 |
| H2 | 6.7 |
| H3 | 8.8 |
| H4 | 14 |
| RL | 2 |
| RH | 9.2 |
Dimensions du Simplicity 9528
Pneus
| Avant | 5.00x15 |
| Arrière | 12.4x24 |
| Pelouse/le gazon devant | 20x8.00-10 |
| Pelouse/gazon derrière | 13.6x16 |
Dimensions
| Empattement | 1569.72 mm |
| Longueur | 2550.16 mm |
| Largeur | 1358.9 mm |
| Hauteur (volant) | 1363.98 mm |
| Hauteur (échappement) | 2080.26 mm |
| poids à expédition | 952.54 kg |
| Garde au sol (de l'essieu avant) | 368.3 mm |
| Garde au sol (essieu arrière) | 396.24 mm |
| Garde au sol (barres d'attelage) | 408.94 mm |
| Bande De Roulement Avant | 1038.86 à 1297.94 mm |
| Bande De Roulement Roue Arriere | 1038.86 à 1587.5 mm |
Équipements Simplicity 9528
60" Carter de tondeuse
| Le type |
|
| La largeur de coupe | 1524 mm |