CaseIH Steiger 620 Quadtrac Traktor
CaseIH Steiger 620 Quadtrac Technische Daten
Produktion
| Hersteller | CaseIH |
| Art | Knickgelenkter Raupenschlepper |
| Fabrik | Fargo, North Dakota, USA |
| Original Preis | $567,632 (2015 ) |
Varianten
| 620 | Radschlepper |
| 620QT | Raupenschlepper |
Motor
| Motor | FPT 12.9L 6-cyl diesel |
| Treibstofftank | 1779.14 L |
| Abgasflüssigkeit (DEF) | 321.76 L |
Traktor Anhängerkupplung
| Hecktyp | IVN |
| Hecklift (bei 24"/610mm) | 8948.46 kg |
| Hintere Arme | Schnellwechsler |
| Deichselleistung |
|
Abmessungen & Spuren
| Radstand | 3911.6 mm |
| Gewicht | 48780 bis 60145 Pfund |
Leistung
| Motor | 462.33 kW |
| Zapfwelle (deklariert) | 352.72 kW |
| Deichsel (getestet) | 378.22 kW |
| PTO (getestet) | 401.98 kW |
Mechanisch
| Chassis | Gelenkraupenfahrzeug |
| Achsantriebe | planetarische |
| Lenkung | hydraulisch gelenkig |
| Bremsen |
|
| Anhängerbremsen | hydraulique |
| Kabine | Vermessungskabine serienmäßig mit Klimatisierung |
| Übertragung | 16-Gang-Lastschaltung |
Hydraulik
| Art | druckstromkompensiert |
| Ventile | 4 bis 8 |
| Pumpendurchfluss | 2.65 L/s |
| Pumpendurchfluss (Option für hohen Durchfluss) | 3.6 L/s |
| Pumpendurchfluss (Option Twin Flow) | 7.13 L/s |
| SCV-Durchfluss | 2.21 L/s |
Nebenantrieb (PTO)
| Heckzapfwelle | unabhängig |
| Geschwindigkeit hinten | 1000 |
| Motordrehzahl | 1000@1811 |
Elektrisch
| Erde | negative |
| Ladestation | alternator |
| Ladeverstärker | 240 |
| Batterien | 2 |
| Batterie CCA | 1000 |
| Batteriespannung | 12 |
Technische Daten des CaseIH Steiger 620 Quadtrac Motors
Motor Detail
| Motor Detail |
|
| Arbeitsvolumen | 12896.65 L |
| Durchmesser/Hub | 134.87x150.11 mm |
| Emissionen | Animal 4 |
| Emissionskontrolle | Selektive katalytische Reduktion (SCR) |
| Leistung | 462.33 kW |
| Maximale Leistung | 508.57 kW |
| Kraftstoffsystem | elektronisches Hochdruck-Common-Rail |
| Das Kühlsystem | hydraulisch angetriebener Ventilator |
| Verdichtung | 15.5:1 |
| Nenndrehzahl | 2100 |
| Anlasser | elektrisch |
| Starter Spannung | 24 |
CaseIH Steiger 620 Quadtrac Getriebe
Übertragung
| Art | volle Leistungsverschiebung |
| Getriebe | 16 vorwärts und 2 rückwärts |
| Kupplung | elektro-hydraulische Nassscheibe |
Geschwindigkeit
| 1 | 2.8 |
| 2 | 3.3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4.8 |
| 5 | 5.6 |
| 6 | 6.1 |
| 7 | 6.7 |
| 8 | 7.4 |
| 9 | 8.1 |
| 10 | 8.9 |
| 11 | 9.8 |
| 12 | 10.7 |
| 13 | 12.3 |
| 14 | 14.8 |
| 15 | 17.9 |
| 16 | 21 |
| R1 | 4.2 |
| R2 | 9.3 |
CaseIH Steiger 620 Quadtrac Abmessungen
Tracks
| Größe | 30-Zoll-Schiene |
| Option | 36-Zoll-Schiene |
Maße
| Radstand | 3911.6 mm |
| Vorderachse | Flansch |
| Hinterachse | Flansch |
Gewicht
| Versand | 22126.22 kg |
| Betrieb | 27281.29 kg |
| Maximale Kapazität | 29029.89 kg |