CaseIH Steiger 620 Quadtrac tractor
CaseIH Steiger 620 Quadtrac Specs
Production
| Manufacturer | CaseIH |
| Type | Articulated Crawler tractor |
| Factory | Fargo, North Dakota, USA |
| Original price | $567,632 (2015 ) |
Variants
| 620 | wheeled tractor |
| 620QT | crawler tractor |
Engine
| Engine | FPT 12.9L 6-cyl diesel |
| Fuel tank | 470 gal |
| Exhaust fluid (DEF) | 85 gal |
Tractor hitch
| Rear Type | IVN |
| Rear lift (at 24"/610mm) | 19728 lbs |
| Rear Arms | quick coupler |
| Drawbar |
|
Dimensions & Tracks
| Wheelbase | 154 inches |
| Weight | 48780 to 60145 pounds |
Power
| Engine | 620 hp |
| PTO (claimed) | 473 hp |
| Drawbar (tested) | 507.20 hp |
| PTO (tested) | 539.07 hp |
Mechanical
| Chassis | articulated crawler |
| Final drives | planetary |
| Steering | hydraulic articulated |
| Brakes |
|
| Trailer brakes | hydraulic |
| Cab | Surveyor Cab standard with air-conditioning |
| Transmission | 16-speed full power shift |
Hydraulics
| Type | pressure flow compensated |
| Valves | 4 to 8 |
| Pump flow | 42 gpm |
| Pump flow (High Flow option) | 57 gpm |
| Pump flow (TwinFlow option) | 113 gpm |
| SCV flow | 35 gpm |
Power Take-off (PTO)
| Rear PTO | independent |
| Rear RPM | 1000 |
| Engine RPM | 1000@1811 |
Electrical
| Ground | negative |
| Charging system | alternator |
| Charging amps | 240 |
| Batteries | 2 |
| Battery CCA | 1000 |
| Battery volts | 12 |
CaseIH Steiger 620 Quadtrac engine specs
Engine Detail
| Engine Detail |
|
| Displacement | 787 ci |
| Bore/Stroke | 5.31x5.91 inches |
| Emissions | Tier 4 |
| Emission control | selective catalytic reduction (SCR) |
| Power | 620 hp |
| Maximum Power | 682 hp |
| Fuel system | electronic high pressure common rail |
| Cooling system | hydraulically-driven fan |
| Compression | 15.5:1 |
| Rated RPM | 2100 |
| Starter | electric |
| Starter volts | 24 |
CaseIH Steiger 620 Quadtrac transmission
Transmission
| Type | full power shift |
| Gears | 16 forward and 2 reverse |
| Clutch | electro-hydraulic wet disc |
Speeds
| 1 | 2.8 |
| 2 | 3.3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4.8 |
| 5 | 5.6 |
| 6 | 6.1 |
| 7 | 6.7 |
| 8 | 7.4 |
| 9 | 8.1 |
| 10 | 8.9 |
| 11 | 9.8 |
| 12 | 10.7 |
| 13 | 12.3 |
| 14 | 14.8 |
| 15 | 17.9 |
| 16 | 21 |
| R1 | 4.2 |
| R2 | 9.3 |
CaseIH Steiger 620 Quadtrac dimensions
Tracks
| Size | 30-inch track |
| Option | 36-inch track |
Dimensions
| Wheelbase | 154 inches |
| Front axle | Flange |
| Rear axle | Flange |
Weight
| Shipping | 48780 lbs |
| Operating | 60145 lbs |
| Max capacity | 64000 lbs |