Oliver 1655 Traktor
Oliver 1655 Technische Daten
Produktion
Hersteller | Oliver (ein Teil von White) |
Art | Reihenkulturen-Traktor |
Original Preis | $10,000 (1975 ) |
Produktion | Mit dem optionalen Hydraul-Shift-Getriebe kann der Fahrer während der Fahrt in einen Über- oder Unterantrieb für jeden Antriebsgang schalten. |
Leistung
Zapfwelle (deklariert) | 52.2 kW |
Deichsel (getestet) | 44.79 kW |
PTO (getestet) | 52.62 kW |
Mechanisch
Chassis |
|
Lenkung | Macht |
Bremsen | Scheibe |
Kabine | Offener Bedienerplatz. Kabine optional mit verfügbarer Heizung. |
Übertragungen |
|
Kapazität
Kraftstoff | 104.1 L |
Hydraulisches System | 53 L |
Traktor Anhängerkupplung
Hecktyp | II/I |
Steuerung | Unterlenkerzugregelung |
Abmessungen & Bereifung
2WD Radstand | 2520.95 mm |
4WD Radstand | 2085.98 mm |
Gewicht | 7500 bis 8000 Pfund |
Vorderreifen | 7.50-16 |
Hinterreifen | 18.4-34 |
Motoren
Motoren |
|
Hydraulik
Art | offenes Zentrum |
Kapazität | 53 L |
Ventile | 2 bis 4 |
Nebenantrieb (PTO)
Heckzapfwelle | unabhängig |
Geschwindigkeit hinten |
|
Seriennummer
Die Lage | Seriennummernschild unter dem Armaturenbrett. |
1969 | 218-025 |
1970 | 222-600 |
1971 | 222-761 |
1972 | 231-772 |
1973 | 236-586 |
1974 | 244-735 |
1975 | 257-700 |
Finale | 263-340 |
Technische Daten des Oliver 1655 Motors
Motorenübersicht
Motorenübersicht |
|
Motor Detail
Motor Detail |
|
Arbeitsvolumen | 4342.58 L |
Durchmesser/Hub | 95.25x101.6 mm |
Luftreiniger | trocken |
Verdichtung | 8.5:1 |
Nenndrehzahl | 2200 |
Starter Spannung | 12 |
Öl Kapazität | 7.57 L |
Kapazität Kühlmittel | 18.93 L |
Schießbefehl | 1-5-3-6-2-4 |
Oliver 1655 Getriebe
Getriebeübersicht
Getriebeübersicht |
|
Übertragung
Übertragung | Das Hydraul-Shift-Getriebe ermöglicht eine dreistufige Leistungsumschaltung zwischen Über-, Direkt- und Unterantrieb für jeden Gang. |
Art | Schrägstirnrad |
Getriebe | 6 vorwärts und 2 rückwärts |
Kupplung | 304,8 mm trockene Scheibe |
Öl Kapazität | 30.28 L |
Oliver 1655 Abmessungen
Reifen
Vorderseite |
|
Rückseite |
|
Maße
2WD Radstand | 2520.95 mm |
4WD Radstand | 2085.98 mm |
2WD Länge | 3924.3 mm |
4WD Länge | 3695.7 mm |
Breite | 2070.1 mm |
2WD Vordere Lauffläche | 1562.1 bis 2222.5 mm |
4WD Vordere Lauffläche | 1797.05 mm |
Hintere Lauffläche | 1435.1 bis 2273.3 mm |
Höhe
Das Lenkrad | 2032 mm |
2WD Auspuff | 2508.25 mm |
4WD Auspuff | 2501.9 mm |
Gewicht
2WD Schifffahrt | 3401.94 kg |
4WD Schifffahrt | 3628.74 kg |
Gasoline Betrieb | 3492.66 kg |
Dieselbetrieb | 3628.74 kg |
Ballastiert | 5034.87 kg |