Tracteur de Oliver 2255
Oliver 2255 Spécifications techniques
Production
Fabricant | Oliver |
Le type | Tracteur de cultures en rangs |
Usine | Charles City, Iowa, USA |
Total construit | 2,160 |
Prix d'origine | $18,500 (1976 ) |
Puissance
Barre d'attelage (testée) | 86.02 kW |
PTO (testée) | 109.41 kW |
Mécanique
Châssis |
|
Pilotage | puissance |
Freins | disque hydraulique |
Cabine | Poste de conduite ouvert. Arceau de sécurité en option. Cabine disponible avec chauffage et climatisation en option. |
De transmissions |
|
L'hydraulique
Le type | centre fermé |
Soupapes | 1 à 4 |
Débit de la pompe | 1.26 L/s |
Prise de force (PDF)
Prise de force arrière | indépendant |
RPM arrière |
|
Moteurs
Moteurs |
|
Réservoir à essence | 132.49 L |
Réservoir à essence (réservoirs de cabine) | 113.56 L |
Réservoir à essence (réservoirs d'ailes) | 295.26 L |
Attelage de tracteur
Arrière Type | II/III |
Contrôle | contrôle du tirage |
Relevage arrière | 2721.55 kg |
Dimensions et pneus
2WD Empattement | 2750.82 mm |
4WD Empattement | 2120.9 mm |
Poids | 7484.27 kg |
Pneu avant | 11.00-16 |
Roue arriére | 18.4-38 |
Spécifications du moteur Oliver 2255
Aperçu des moteurs
Aperçu des moteurs |
|
Détail du moteur
Détail du moteur | Le Caterpillar 3208 a remplacé le 3150 en 1974, au numéro de série du tracteur 248722. Oliver a indiqué que le tracteur avait une puissance de 147 chevaux, similaire à celle du 3150. |
Déplacement | 10422.2 L |
Alésage/course | 114.3x127 mm |
Filtre À Air | élément sec |
Compression | 16.5:1 |
RPM nominal | 2800 |
Volts de démarreur | 12 |
La capacité d'huile | 12.3 L |
Capacité liquide de refroidissement | 37.85 L |
Transmission Oliver 2255
Aperçu de la transmission
Aperçu de la transmission |
|
Transmission
Transmission | Changement de vitesse hydraulique |
Le type | déplacement partiel de puissance |
Les engrenages | 6 en avant et 2 en arrière |
Un embrayage | Disque sec de 14 pouces |
Dimensions du Oliver 2255
Pneus
Avant 2WD |
|
Avant 4WD |
|
Arrière |
|
Dimensions
2WD Empattement | 2750.82 mm |
4WD Empattement | 2120.9 mm |
Longueur 2WD | 4216.4 mm |
Longueur 4WD | 3911.6 mm |
Largeur | 2070.1 mm |
Poids | 7484.27 kg |
Dégagement 2WD (essieu avant) | 622.3 mm |
Dégagement 4WD (essieu avant) | 393.7 mm |
Dégagement 2WD (essieu arrière) | 693.42 mm |
Dégagement 4WD (essieu arrière) | 693.42 mm |
2WD Bande de roulement avant | 1524 à 2032 mm |
4WD Bande de roulement avant | 1676.4 à 1797.05 mm |
Bande De Roulement Roue Arriere | 1549.4 à 2311.4 mm |
La hauteur
Volant de direction | 2169.16 mm |
Échappement 2WD | 2684.78 mm |
Échappement 4WD | 2717.8 mm |