Tracteur de Oliver 880
Oliver 880 Spécifications techniques
Production
| Fabricant | Oliver |
| Le type | Tracteur de cultures en rangs |
| Usine | Charles City, Iowa, USA |
| Prix d'origine | $5,000 (1963 ) |
Variants
| 880 | culture en ligne |
| 880 Wheatland | standard |
| 880 Haute culture | haut débit |
Moteurs
| Moteurs |
|
| Gaz Réservoir de carburant | 76.84 L |
| Réservoir de carburant diesel | 68.89 L |
Prise de force (PDF)
| Prise de force arrière | indépendant |
| RPM arrière | 540 |
Numéro de série
| Emplacement | Plaque de numéro de série sur le bas du tableau de bord de l'Oliver 880, sous le volant. |
| 1958 | 60505 |
| 1959 | 71640 |
| 1960 | 84555 |
| 1961 | 111262 |
| 1962 | 117640 |
| 1963 | 128911 |
Puissance
| Barre d'attelage (réclamée) | 31.32 kW |
| Prise de force (déclarée) | 41.01 kW |
| Charrues | 3 de 16 pouces ou 4 de 14 pouces |
| Barre d'attelage (testée) | 40.95 kW |
| Courroie (testée) | 46.13 kW |
Mécanique
| Châssis | 4x2 2WD |
| Pilotage | manuel |
| Freins | disque mécanique différentiel |
| Cabine | Ouvrez le poste de commande. |
| De transmissions |
|
Attelage de tracteur
| Arrière Type | II/I |
Dimensions et pneus
| Empattement | 2387.6 mm |
| Poids | 2558.26 kg |
| Pneu avant | 6.50-16 |
| Roue arriére | 14.00-34 |
Spécifications du moteur Oliver 880
Aperçu des moteurs
| Aperçu des moteurs |
|
Détail du moteur
| Détail du moteur |
|
| Déplacement | 4344.22 L |
| Alésage/course | 95.25x101.6 mm |
| Filtre À Air | bain d'huile |
| Compression | 16:1 |
| RPM nominal | 1750 |
| Ordre de tir | 1-5-3-6-2-4 |
| Volts de démarreur | 12 |
| La capacité d'huile | 7.57 L |
| Capacité liquide de refroidissement | 17.03 L |
Transmission Oliver 880
Aperçu de la transmission
| Aperçu de la transmission |
|
Transmission
| Le type | changement de vitesse à deux vitesses |
| Les engrenages | 12 en avant et 4 en arrière |
| Un embrayage | disque sec |
| Transmission | Booster de puissance |
Dimensions du Oliver 880
Pneus
| Avant | 6.50-16 |
| Arrière | 14.00-34 |
Dimensions
| Empattement | 2387.6 mm |
| Longueur | 3657.6 mm |
| Largeur | 2336.8 mm |
| Poids en ordre de marche | 2558.26 kg |
| Poids lesté | 4919.21 kg |
| Bande De Roulement Avant | 307.34 mm |
| Bande De Roulement Roue Arriere | 1524 à 2349.5 mm |